I år har 2121 søkere har studier ved Høgskolen i Molde som førstevalg.
Det viser tall som Samordna opptak legger frem i dag. Høgskolen skriver i en pressemelding at det er de nest beste søkertallene noen gang ved Høgskolen i Molde. Totalt antall søkere gjennom Samordna opptak er cirka det samme som i fjor, men det er en betydelig økning i antall søkere til høgskolens master- og videreutdanninger.
— Vi er veldig fornøyde med at vi fortsetter med gode søkertall på mange av studiene våre, sier informasjonssjef Jens Petter Straumsheim i pressemeldingen.
Logistikk øker
Flest søkere er det til det nettbaserte årsstudiet i logistikk, med 562 søkere, og rundt 280 personer hadde et bachelorstudium i logistikk som førstevalg.
— Vi ser at mange av våre studenter får seg gode jobber etter at de har fullført studiene hos oss. Studentene fra logistikkstudiene har gode jobbmuligheter over hele landet etter at de er ferdige, og mange har allerede en jobb å gå til etter endt utdanning, sier rektor HiMolde-rektor Elin Mordal i pressemeldigen.

Det nettbaserte årsstudiet i IT har 339 søkere i år. Og 161 har søkt paramedisin, mens 151 har søkt rettsvitenskap.
Reduksjon av skolepenger
For masterstudier med lokalt opptak er det en oppgang sett i forhold til året før, melder HiMolde. Det er en stor oppgang i antall søkere utenfor EU/EØS-området i år, noe som kan forklares med at kravet om skolepenger for søkere utenfor EU/EØS og Sveits har blitt redusert betydelig fra i fjor.
Søkertall til årsstudier og bachelorstudier:
| Studienavn | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sykepleie, bachelor, Molde | 91 | 112 | 110 |
| Sykepleie, bachelor, Kristiansund | 51 | 77 | 72 |
| Vernepleie, bachelor Molde | 66 | 34 | 75 |
| Vernepleie, bachelor, deltid, Molde | 125 | 98 | 79 |
| Paramedisin, bachelor, Molde | 189 | 100 | 161 |
| Helseteknologi og digitalisering, årsstudium, Kristiansund | N/A | 75 | N/A |
| Organisasjon og personalledelse, årsstudium, Molde | 34 | 17 | 31 |
| Juss og økonomi, årsstudium, Kristiansund | 20 | 37 | 37 |
| Rettsvitenskap, bachelor, Molde | 136 | 149 | 151 |
| Idrett og Adventure, årsstudium, Molde | 20 | 12 | 7 |
| IT, årsstudium, nettbasert | 617 | 385 | 339 |
| IT, årsstudium, Molde | 17 | 14 | 12 |
| IT og digitalisering, bachelor, Molde | 94 | 68 | 40 |
| Logistikk, årsstudium, nettbasert | 404 | 554 | 562 |
| Logistikk og SCM, bachelor, Molde | 88 | 77 | 111 |
| Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, bachelor, Kristiansund | 17 | 16 | 17 |
| Marin logistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund | 67 | 52 | 70 |
| Petroleumslogistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund | 81 | 70 | 84 |
| Bedriftsøkonomi, årsstudium, Molde | 28 | 28 | 34 |
| Økonomi og administrasjon, bachelor, Molde | 89 | 69 | 72 |
| Politikk, juss og administrasjon, bachelor, Molde | 42 | 35 | 31 |
| Sport Management, bachelor, Molde | 40 | 31 | 26 |
| I alt | 2316 | 2110 | 2121 |
Søkertall til master- og videreutdanninger:
| Studienavn | Internasj. søkere 2025 |
Norske søkere 2025 |
Internasj. søkere 2026 |
Norske søkere 2026 |
| Master in Logistics | 69 | 83 | 187 | 94 |
| Master in Sport Management | 47 | 18 | 65 | 23 |
| Master in Sustainable Energy Logistics | 18 | 18 | 61 | 12 |
| Master in Sustainable Transport and Urban Mobility | 16 | 5 | 46 | 5 |
| Master in Economics and Business Administration | 43 | 36 | 131 | 65 |
| Master in AI and Health Care Operations | N/A | N/A | 56 | 16 |
| Erfaringsbasert master i anvendt informatikk | 31 | 51 | ||
| Erfaringsbasert master logistikk | 42 | 36 | ||
| Erfaringsbasert master helselogistikk | 26 | 11 | ||
| Ledelse i helse- og sosialtjenesten | 123 | N/A | ||
| Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse | 57 | 60 | ||
| Master i helse- og sosialfag del 2 (60 studiepoeng) |
28 | 60 | ||
| Master i helsesykepleie | 259 | N/A | ||
| Master i avansert klinisk sykepleie | 56 | 52 | ||
| Trygg legemiddelhåndtering, videreutdanning, Kristiansund |
29 | N/A | ||
| Voldsrisikovurdering | 149 | 125 | ||
| Praksisveileding | N/A | 39 | ||
| Habilitering og miljøarbeid | N/A | 41 | ||
| Pykisk helse, rus og avhengighet | N/A | 134 | ||
| Årsstudium i regnskap | N/A | 15 | ||
| I alt | 193 | 960 | 546 | 839 |