Med 66 prosent av stemmene ble førsteamanuensis Steinar Kristoffersen i dag valgt til ny rektor ved Høgskolen i Molde.
Han overtar derfor rektorvervet etter professor Hallgeir Gammelsæter fra og med 1. juli i år, og skal sitte ved roret til sommeren 2019.
Dekan Heidi Haavardsen ved Avdeling HS fikk 34 prosent av stemmene i den avgjørende valgrunden i dag. To rektorkandidater ble slått ut i den første valgrunden: Georg Panzer og Lise L. Halse.
Kandidater | Total |
Heidi Haavardsen | 0,3382 |
Steinar Kristoffersen | 0,6560 |
Blank | 0,0059 |
TOTAL | 1,0000 |
Valgkretsene | Vekting | Ant. Stemmer | Vekt pr stemme |
Vitenskaplige | 0,55 | 94 | 0,0059 |
Studenter | 0,25 | 111 | 0,0023 |
Administrasjon | 0,2 | 50 | 0,0040 |
Vitenskaplige | Vekting | Ant. Stemmer | Total |
Heidi Haavardsen | 0,0059 | 38 | 0,2223 |
Steinar Kristoffersen | 0,0059 | 55 | 0,3218 |
Blank | 0,0059 | 1 | 0,0059 |
Studenter | Vekting | Ant. Stemmer | Total |
Heidi Haavardsen | 0,0023 | 39 | 0,0878 |
Steinar Kristoffersen | 0,0023 | 72 | 0,1622 |
Blank | 0,0023 | 0 | |
Administrasjon | Vekting | Ant. Stemmer | Total |
Heidi Haavardsen | 0,0040 | 7 | 0,0280 |
Steinar Kristoffersen | 0,0040 | 43 | 0,1720 |
Blank | 0,0040 | 0,0000 |
La oss alle gratulere Steinar med en usedvanlig klar og antagelig etter flertallets mening velfortjent seier. Lykke til i rektorjobben !!!
Gratulerer med en overbevisende seier!