2115 søkere har studier ved HiMolde som førstevalg i år, viser tall Samordna opptak (SO). Det er en nedgang på 8,6 prosent (201 søkere) fra rekordtallene i 2024.
Det skriver Høgskole i Molde i en pressemelding.
— Vi har hatt en søkeroppgang i flere år nå, til et svært høyt nivå i fjor, og hadde kanskje ventet oss en justering. Vi ser at vi går noe opp på noen studier og ned på andre, sier informasjonssjef Jens Petter Straumsheim i pressemeldingen.
Antallet søkere til sykepleieutdanningene i Molde og Kristiansund går opp etter to år med nedgang. (Se alle tallene under.) Men det er en betydelig nedgang i antall søkere til vernepleieutdanningene, og særlig i Molde.
— Vernepleierstudiene i Molde og Kristiansund har dessverre hatt en nedgang i søkertallene til høstens opptak. Dette viser seg å være en tendens ved flere av landets vernepleierstudier. Hva dette skyldes er det for tidlig å si noe om. Men dette er noe vi vil følge opp og analysere nærmere sier rektor Elin Mordal.
Hele 917 av årets søkere til høgskolen i SO-opptaket ønsker seg studieplass på de nettbaserte årsstudiene i henholdvis IT og logistikk.
For master- og videreutdanningene ligger de samlede søkertallene via Lokalt opptak på cirka på samme nivå som i 2024, med 1172 søkere totalt i år. 193 av disse søkerne er internasjonale.
Studienavn | 2023 | 2024 | 2025 |
Sykepleie, bachelor, Molde | 102 | 91 | 111 |
Sykepleie, bachelor, Kristiansund | 61 | 51 | 66 |
Vernepleie, bachelor Molde | 93 | 66 | 38 |
Vernepleie, bachelor, deltid, Kristiansund | Ikke opptak | 125 | 98 |
Paramedisin, bachelor, Molde | Ikke opptak | 189 | 128 |
Helseteknologi og digitalisering, årsstudium, Kristiansund | 56 | Ikke opptak | 75 |
Organisasjon og personalledelse, årsstudium, Molde | 35 | 34 | 18 |
Juss og økonomi, årsstudium, Kristiansund | 32 | 20 | 36 |
Rettsvitenskap, bachelor, Molde | 105 | 136 | 161 |
Idrett og Adventure, årsstudium, Molde | 15 | 20 | 15 |
IT, årsstudium, nettbasert | 453 | 617 | 386 |
IT, årsstudium, Molde | 11 | 17 | 15 |
IT og digitalisering, bachelor, Molde | 100 | 94 | 69 |
Logistikk, årsstudium, nettbasert | 328 | 404 | 531 |
Logistikk og SCM, bachelor, Molde | 69 | 88 | 75 |
Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, bachelor, Kristiansund | 18 | 17 | 18 |
Marin logistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund | 68 | 67 | 51 |
Petroleumslogistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund | 24 | 81 | 65 |
Bedriftsøkonomi, årsstudium, Molde | 34 | 28 | 26 |
Økonomi og administrasjon, bachelor, Molde | 66 | 89 | 67 |
Politikk, juss og administrasjon, bachelor, Molde | 34 | 42 | 35 |
Sport Management, bachelor, Molde | 41 | 40 | 31 |
I alt | 1745 | 2316 | 2115 |
Lokalt oppptak til master- og videreutdanninger:
Studienavn | Internasj. søkere 2024 |
Norske søkere 2024 |
Internasj. søkere 2025 |
Norske søkere 2025 |
Master of Science in Logistics | 83 | 88 | 69 | 89 |
Master of Science in Sport Management | 40 | 26 | 47 | 18 |
Master of Science in Sustainable Energy Logistics | 23 | 20 | 18 | 21 |
Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility | 21 | 9 | 16 | 6 |
Master of Science in Economics and Business Administration | 58 | 51 | 43 | 38 |
Erfaringsbasert master i anvendt informatikk * | 32 | |||
Erfaringsbasert master logistikk | 46 | 40 | ||
Erfaringsbasert master helselogistikk | 40 | 26 | ||
Ledelse i helse- og sosialtjenesten ** | 146 | 123 | ||
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse | 56 | 57 | ||
Master i helse- og sosialfag del 2 (60 studiepoeng) |
24 | 27 | ||
Master i helsesykepleie | 242 | 259 | ||
Master i Avansert klinisk sykepleie | 34 | 56 | ||
Trygg legemiddelhåndtering, videreutdanning, Kristiansund |
26 | 29 | ||
Voldsrisikovurdering | 158 | 149 | ||
Internasjonale og norske søkere | 225 | 966 | 193 | 970 |